Die von Sintai Communication eingeführte Dual-Fiber-Fixed-OADM-Karte (Optical Add-Drop-Multiplexer) (TFF) wurde speziell für DWDM-Netzwerk anwendungen mit mehreren Wellenlängen entwickelt. Es kann verschiedene optische Wellenlängen auf eine optische Faser multiplexen oder mehrere optische Kanäle trennen, die auf derselben optischen Faser nach Wellenlänge gemultiplext sind. Basierend auf der Thin-Film-Filter-Technologie (TFF) arbeitet es auf einem ITU-Gitter mit einem Kanal abstand von 100GHz. Der DWDM-Wellenlängen bereich beträgt 1528nm bis 1568nm, und die ITU-Kanal wellenlänge ist optional. Es hat eine Reihe von Vorteilen wie geringe Einfügung dämpfung und hohe Kanal isolation.


Es ist auf 4-Kanal DWDM optisches Signal MUX und DEMUX anwendbar
MuxDemux-Karte mit zwei Fasern fest | ||
Spezifikationen | 4-Kanal | 8-Kanal |
Funktion | Unterstützung Mux & Deux von 4 DWDM optische Signale | Unterstützung Mux & Deux von 8 DWDM optische Signale |
Chanel-Nummer | 4λ @ 100 GHz (191,4 THz ~ 196.1THz, Board-Modell als Tabelle 1) | 8λ @ 100 GHz (191,4 THz ~ 196.1THz, Board-Modell als Tabelle 2) |
Einfügung verlust | ≤ 2 dB | ≤ 3 dB |
3dB spektrale Breite | > 75GHz | > 75GHz |
Isolation benachbarter Kanäle | > 25dB | > 25dB |
Isolation nicht benachbarter Kanäle | > 35dB | > 35dB |
Steckplatz nummer | 1 Steckplatz | |
Strom überwachung | Unterstützung der optischen Leistungs überwachung des Mux-Hafens (SIG) | |
Kontroll leuchte | Unterstützung optischer Leistungs anzeige leuchte des Mux-Hafens (SIG) | |
Erweiterte Funktion | Unterstützen Sie erweiterte Kaskaden und verwenden Sie den EXP-Port zum Andocken während des Kaskaden | |
Karten modell | Hafen | Mittel frequenz (THz) |
TFF5659 | A56/D56 ~ A59/D59 | 195,60 ~ 195,90 |
TFF5255 | A52/D52 ~ A55/D55 | 195.20 ~ 195.50 |
TFF4750 | A47/D47 ~ A50/D50 | 194,70 ~ 195,00 |
TFF4346 | A43/D43 ~ A46/D46 | 194.30 ~ 194,60 |
TFF3841 | A38/D38 ~ A41/D41 | 193,80 ~ 194,10 |
TFF3437 | A34/D34 ~ A37/D37 | 193,40 ~ 193,70 |
TFF2932 | A29/D29 ~ A32/D32 | 192,90 ~ 193,20 |
TFF2528 | A25/D25 ~ A28/D28 | 192,50 ~ 192,80 |
TFF2023 | A20/D20 ~ A23/D23 | 192.00 ~ 192.30 |
TFF1619 | A16/D16 ~ A19/D19 | 191,60 ~ 191,90 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt