Die Muxponder-Service karte 2*200G (P524) von Sintai Communication gestartet, unterstützt die Abbildung von auf der Client-Seite empfangenen optischen 4x100G-Signalen in 2 OTUC2-Signale und die Umwandlung von OTUC2-Signalen mit optischen Signalen von WDM-Wellenlängen, die den ITU-T Standards entsprechen. Die Leitungs seite verwendet steck bare CFP2-DCO, um eine Ultra-Langstrecken übertragung zu erreichen, die auf fortschritt lichen Technologien wie der kohärenten Erkennung basiert.

Geeignet für die Übertragung über Metropolen netze und Fern netze bis zu 1000 km
Geeignet für die Übertragung von DCI-Netzwerken mit hoher Kapazität für Unternehmen, Campus, Cloud Computing usw.
Geeignet für 200G Links in bestehenden OTN/DWDM-Infrastrukturen
2*200G Mux ponder (P524) | |
Funktion | Unterstützung 4x100G Service Signale Mapping auf 2 OTUC2 Signale |
Steckplatz nummer | 1 Steckplatz |
Linienseite | ● 2 CFP2-Ports: nimmt 200G & 400G CFP2-DCO module an, Hot-Plug-fähig ● Erweitertes C-Band/ultra breites C-Band, unterstützt flexibles Gitter, 6,25 GHz Slice ● Unterstützung Licht emittierende Leistung einstellbar ● Unterstützung 100G/200G Rate einstellbar ● Unterstützung der bidirektion alen Einzel faser übertragung (optional) |
Client-Seite | Unterstützung 4 QSFP28 Module, Hot-Plug-fähig |
OTN-Funktion | ● Frame-Format und Overhead-Handhabung unter Verwendung ITU-T G709-Empfehlungen ● ODUk (k = 4, C2) Schicht: Unterstützung für PM und andere Funktionen. ● OTUk (k = 4, C2) Schicht: Unterstützung für SM-Funktionen |
Unterstützung dienste | 100GE, 100GE FlexE(Unware), OTU4 |
Zeit verzögerung messung | Unterstützung der linien seitigen Online-Verzögerung messung basierend auf der ODU-Schicht |
Loopback | Unterstützung linie seiten-und clients eitige Loop backs |
LLDP | Nur Empfangs modus (wenn der Service typ Ethernet ist) |
ALS | Clients eitige Unterstützung (wenn der Service typ Ethernet ist) |
Einsetzen der Alarm verzögerung | Unterstützung der lokalen Fehler alarm verzögerung Einfügung und Verzögerung szeit einstellung |
Leistungs überwachung und Alarm überwachung |
|
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt